トップページ > 日本国内格安ツアーのご案内
| 人数(名) 一人金額 |
(中国人民元RMB) 一人金額 |
(日本円) 為替レート |
|---|---|---|
| 10-14 | 5,230 | 76,000 1人民元=14.5円の場合 |
| 15-19 | 3,180 | 46,200 1人民元=14.5円の場合 |
| 20-25 | 3,070 | 45000 1人民元=14.5円の場合 |
| 26-29 | 2,860 | 42,000 1人民元=14.5円の場合 |
| 30 | 2,740 | 40,000 1人民元=14.5円の場合 |
| 31-33 | 2,740 | 40,000 1人民元=14.5円の場合 |
| 34-39 | 2,700 | 39,200 |
その他ツアーの詳細はリーフレット(PDF)をご参照ください。


